Цены на услуги по ремонту планшетов Acer
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена слухового динамика | 30 | 500 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Полная диагностика | 15 | 0 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена порта USB | 45 | 600 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Системная плата | есть в наличии | от 1950 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 700 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 850 |
Плата микрофона | в наличии на складе | от 1750 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 1300 |
Задняя крышка | в наличии на складе | от 1000 |
Встроенный динамик | есть в наличии | от 1900 |
Плата вибро | есть в наличии | от 1150 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
GPS модуль | есть в наличии | от 1050 |
АКБ | есть в наличии | от 1900 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 900 |
Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2650 |
USB модуль | есть в наличии | от 1000 |
Корпус | есть в наличии | от 1000 |
Шлейф | есть в наличии | от 850 |
Разъем для зарядки | есть в наличии | от 1200 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1950 |
Вы можете у сотрудников call-центра по номеру телефона в Чебоксарах:
